| KISI-KISI TRY OUT INTERN 1 IX SMP KODE 103 |
| SEMESTER 1 TP. 2014 – 2015 |
|
| NO | MATEMATIKA |
| ] | Operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan pecahan |
| 2 | Perbandingan |
| 3 | Persamaan garis lurus |
| 4 | Gradien |
| 5 | Garis singgung persekutuan dua lingkaran |
| 6 | Unsur-unsur lingkaran |
| 7 | Luas bangun datar |
| 8 | Garis isimewa pada lingkaran |
| 9 | Sudut penyiku |
| 10 | Luas permukaan BRSD |
| 11 | Keliling bangun datar |
| 12 | Persamaan linear dua peubah |
| 13 | Luas permukaan BRSD |
| 14 | Keliling bangun datar |
| 15 | Persamaan linear satu peubah |
| 16 | Phytagoras |
| 17 | Himpunan |
| 18 | Bunga dan perbankan |
| 19 | Pemfaktoran aljabar |
| 20 | Nilai fungsi |
| 21 | Unsur bangun ruang |
| 22 | Skala |
| 23 | Kesebangunan |
| 24 | Kesebangunan |
| 25 | Kesebangunan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | IPA |
| Fisika |
| 26 | Kalor perubahan suhu dan kalor perubahan wujud zat |
| 27 | Elektrostatis |
| 28 | Tata surya |
| 29 | Besaran, satuan dan pengukutran |
| 30 | Konversi satuan suhu |
| 31 | Jenis gerak lurus dan hukum newton |
| 32 | tekanan |
| 33 | usaha dan energi |
| 34 | getaran dan gelombang |
| 35 | zat dan wujudnya (massa jenis) |
| Biologi |
| 36 | Ciri-ciri makhluk hidup |
| 37 | Struktur dan fungsi otot |
| 38 | Sistem peredaran darah manusia |
| 39 | Sistem pengeluaran |
| 40 | Fungsi organ ekskresi |
| 41 | Struktur dan fungsi nefron |
| 42 | Gangguan pada sistem ekskresi |
| 43 | Organ reproduksi pria |
| 44 | Sistem reproduksi manusia |
| 45 | Organ reproduksi wanita |
| Kimia |
| 46 | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari |
| 47 | Mendeskripsikan larutan asam, basa atau garam |
| 48 | Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia |
| 49 | Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya |
| 50 | Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | BAHASA INGGRIS |
| 51 | Reading: topic |
| 52 | Reading: stated detail question |
| 53 | Reading: main idea |
| 54 | Reading: moral value of the passage |
| 55 | Reading: vocabulary |
| 56 | Cloze procedure |
| 57 | Cloze procedure |
| 58 | Cloze procedure |
| 59 | Cloze procedure |
| 60 | Narrative |
| 61 | Narrative |
| 62 | Narrative |
| 63 | Narrative |
| 64 | Narrative |
| 65 | Notice |
| 66 | Notice |
| 67 | Eliptical |
| 68 | Eliptical |
| 69 | Language expression |
| 70 | Eliptical construction |
| 71 | Eliptical construction |
| 72 | Language expression |
| 73 | Language expression |
| 74 | Eliptical construction |
| 75 | Eliptical construction |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | BAHASA INDONESIA |
| 76 | Menentukan persamaan isi berita |
| 77 | Menentukan perbedaan isi berita |
| 78 | Mengidentifikasi isi berita |
| 79 | Menulis teks berita sesuai dengan konteks |
| 80 | Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks |
| 81 | Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks |
| 82 | Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks |
| 83 | Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks |
| 84 | Mengidentifikasi unsur intrinsik syair |
| 85 | Mengidentifikasi unsur intrinsik syair |
| 86 | Mengidentifikasi unsur intrinsik syair |
| 87 | Mengidentifikasi unsur intrinsik syair |
| 88 | Mengidentifikasi kalimat bermajas perbandingan |
| 89 | Mengidentifikasi kalimat bermajas perbandingan |
| 90 | Mengidentifikasi kalimat bermajas perbandingan |
| 91 | Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks wacana |
| 92 | Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks iklan |
| 93 | Menulis rangkuman |
| 94 | Mengidentifikasi kalimat bermajas pertentangan |
| 95 | Mengidentifikasi kalimat bermajas pertentangan |
| 96 | Mengidentifikasi kalimat bermajas pertentangan |
| 97 | Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks iklan |
| 98 | Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks wacana |
| 99 | Melengkapi syair |
| 100 | Mengidentifikasi isi berita |
|
Share : KISI-KISI TRY OUT INTERN 1 IX SMP KODE 103 SEMESTER 1 TP. 2014 – 2015
- Facebook
- Twitter
- Stumble
- Pinterest
- Google+
opsmembara adalah blog mengenai tutorial dan pengalaman saya sebagai Operator Sekolah semua kendala dan solusi dapat diselesaikan dengan cara mencoba dan terus belajar.